荧光滤光片
序号 | 滤光片 | 透过率 | 中心波长(nm) | 半峰宽度(nm) | 代码 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH001 | 激发片 | >40% | 365 | 50 | BF3655025 | ||
发射片 | >85% | 450 | 65 | BF4506525 | |||
分色镜 | HT 420-800 | HR 315-380 | BF4002129 | ||||
SH002 | 激发片 | >90% | 475 | 40 | BF4754025 | ||
发射片 | >93% | 535 | 45 | BF5354525 | |||
分色镜 | HT 510-700 | HR 450-495 | BF4552129 | ||||
SH003 | 激发片 | >90% | 560 | 55 | BF5605525 | ||
发射片 | >90% | 645 | 75 | BF6457525 | |||
分色镜 | HT 610-750 | HR 538-585 | BF5952129 | ||||
SH004 | 激发片 | >90% | 500 | 25 | BF5002525 | ||
发射片 | >95% | 545 | 35 | BF5453525 | |||
分色镜 | HT 525-700 | HR 480-512 | BF5252129 | ||||
SH005 | 激发片 | >90% | 525 | 45 | BF5254525 | ||
发射片 | >90% | 595 | 60 | BF5956025 | |||
分色镜 | HT 570-750 | HR 503-547 | BF5602129 | ||||
SH006 | 激发片 | >85% | 440 | 21 | BF4402125 | ||
发射片 | >90% | 480 | 30 | BF4803025 | |||
分色镜 | HT 465-700 | HR 415-450 | BF4552129 | ||||
SH007 | 激发片 | >90% | 607 | 75 | BF6077525 | ||
发射片 | >90% | 695 | 55 | BF6955525 | |||
分色镜 | HT 668-900 | HR 570-642 | BF6502129 |
青岛松辉光电有限公司生产的荧光滤光片,采用IBS镀膜工艺,具备良好的光谱性能和超长的使用寿命,应用这款滤光片可获得高对比度、清晰、真实的高质量图像。这款荧光滤光片具有高透射率、深截止背景、高信噪比、高精度等特点。